Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2019

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 10 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/10/2019 đến 31/10/2019.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
NEW TRITON | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10 |
4×4 AT | 818.500.000 | Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT | 730.500.000 |
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER | |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
XPANDER MT | 550.000.000 |
XPANDER AT | 620.000.000 |
XPANDER AT Special Edition | 650.000.000 |
PAJERO SPORT | |||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 10 | Ưu đãi đặc biệt |
Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấpGhế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lýĐĂNG KÝ LÁI THỬ | |
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
Mitsubishi Isamco – Đại Lý Ủy Quyền chính thức của Mitsubishi Việt Nam
Địa chỉ: 664 Võ Văn Kiệt,Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 191 378
Đại diện kinh doanh Mr Thái
Thẻ:mitsubishi, xpander